Transporte Turístico
Servicios con los que cuentan nuestras mobilidades
| SERVICIOS | MOBILIDADES | ||
|---|---|---|---|
| H-1 2011 STARIA – 2022 |
RENAULT MASTER 2025 | SPRINTER 2023 | |
| SOAT NACIONAL | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| CANT. ASIENTOS | 08 + CONDUCTOR | 15 + CONDUCTOR | 19 + CONDUCTOR |
| CAPACIDAD ACTUAL Y RECOMENDADA | 04 + GUIA + COND. | 08 + GUIA + COND. | 15 + GUIA + COND. |
| CAPAC. RECOMENDADA RUTAS LARGAS | 04 + GUIA + COND. | 08 + GUIA + COND. | 15 + GUIA + COND. |
| CARGADOR CELULAR | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| WI FI | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| AIRE ACONDICIONADO | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| CALEFACCIÓN | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| MÚSICA AMBIENTAL | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| EXTINTORES 6 K | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| BOTIQUÍN | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| BALÓN OXÍGENO | ✔ SI | ✔ SI | ✔ SI |
| N° | RUTAS A OPERAR | 1 A 5 PAX H1 / STARIA |
1 A 07 PAX RENAULT MASTER |
1 A 16 PAX SPRINTER 2025 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Transfer Hoteles Puno – Aeropuerto o viceversa | S/. 150.00 | S/. 220.00 | S/. 260.00 |
| 2 | Transfer Hotel Titilaka – Aeropuerto | S/. 280.00 | S/. 400.00 | S/. 500.00 |
| 3 | Transfer Puno – Sillustani ruta – Aeropuerto | S/. 200.00 | S/. 260.00 | S/. 320.00 |
| 4 | Transfer Puno – Desaguadero | S/. 300.00 | S/. 380.00 | S/. 490.00 |
| 5 | Transfer Puno – Kasani | S/. 280.00 | S/. 360.00 | S/. 470.00 |
| 6 | Transfer Puno – Llachon | S/. 200.00 | S/. 270.00 | S/. 350.00 |
| RUTAS NACIONALES (TARIFAS EN DÓLARES) | H1 / STARIA | RENAULT MASTER | SPRINTER LARGA | |
| 7 | Traslado Puno – Cusco o viceversa | $ 280.00 | $ 320.00 | $ 380.00 |
| 8 | Traslado Puno – Urubamba o viceversa | $ 330.00 | $ 360.00 | $ 450.00 |
| 9 | Traslado Puno – Arequipa o viceversa | $ 260.00 | $ 300.00 | $ 350.00 |
| 10 | Traslado Puno – Chivay o viceversa | $ 250.00 | $ 290.00 | $ 330.00 |
| 11 | Puno / Checacupe / Montaña 7 Colores / Cusco (2D/1N) | $ 350.00 | $ 450.00 | $ 570.00 |
| 12 | Traslado Puno – Patahuasi (Chinito) o viceversa | $ 200.00 | $ 250.00 | $ 300.00 |
| 13 | Puno – Chivay – Cruz del Condor – Arequipa (Full Day) | $ 300.00 | $ 360.00 | $ 400.00 |
| 14 | Puno – Chivay – Cruz del Condor – Arequipa (2D/1N) | $ 350.00 | $ 430.00 | $ 550.00 |
| 15 | Puno – Sillustani – Cusco o viceversa | $ 300.00 | $ 340.00 | $ 390.00 |
| 16 | Puno – Sillustani – Arequipa o viceversa | $ 270.00 | $ 310.00 | $ 360.00 |
| 17 | Puno – Checacupe o viceversa | $ 200.00 | $ 250.00 | $ 290.00 |
Políticas de Reservas
- El presente tarifario está en Soles y Dólares según las rutas y NO incluye IGV 18%
- Toda anulación y/o postergación del servicio deberá comunicarse 48 horas antes.
- La empresa no se responsabiliza por el retraso debido a problemas y/o actividades como (huelga, manifestaciones, factores climáticos entre otros)
- Las tarifas pueden ser negociables previo acuerdo.
- Las tarifas NO incluyen ingresos a terminal y/o aeropuertos
Nuestros números de cuentas son las siguientes:
Facturables:
- Cuenta Corriente SOLES: 495-9915828-0-75
- Banco: BCP
- A nombre de: SERVICIOS TURISTICOS Y MULTIPLES SANDER EIRL
- CCI: 002495 009915828075 02
- Cuenta Corriente DOLARES: 495-993268-0-108
- Banco: BCP
- A nombre de: SERVICIOS TURISTICOS Y MULTIPLES SANDER EIRL
- CCI: 002495 0099326801080
No Facturables
- Cuenta de Ahorro en soles: 49537066136019
- Cuenta de Ahorro en dólares: 49505421169106
- Banco: Banco de Crédito del Perú
- A nombre de: Alex Sander Alca Gutiérrez
Pagos Digitales
- Yape al número 941167878
- A nombre de SERVICIOS TURISTICOS Y MULTIPLES SANDER E.I.R.L.